Description
Soude caustique – hydroxyde de sodium pour fabrication de savons
Caractéristiques | Spécifications |
Aspect | Solide, microperles |
Couleur | Blanc |
Odeur | Inodore |
Poids moléculaire | 40,01 g/mol |
pH | >13 |
Point de fusion / congélation | 318,4°C |
Point d’ébullition | 1 388°C |
Inflammabilité | Ce produit n’est pas inflammable |
Propriétés explosives | Ce produit n’est pas explosif |
Pression de vapeur | 1 hPa à 739°C |
Densité relative | 2,13 g/cm3 à 20°C |
Masse volumique apparente | 1,14 kg/m3 à 20°C |
Hydrosolubilité | 420g/l à 0°C 1100g/l à 20°C 3470g/l à 100°C |
Solubilité | Alcool |
Propriétés comburantes | Non comburant |
Caractéristiques | Spécifications |
Alcalinité totale (NaOH) | ≥ 99.0% |
Carbonate de sodium (Na2CO3) | ≤ 0,4% |
Chlorure de sodium (NaCl) | ≤ 2,4% |
Chlorate de soude (NaClO3) | ≤ 0,7% |
Antimoine (Sb) | ≤ 5 ppm |
Arsenic (As) | ≤ 2 mg/kg |
Baryum (Ba) | ≤ 2 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤ 1 ppm |
Chlorures | ≤ 80 ppm |
Chrome (Cr) | ≤ 1 ppm |
Fer (Fe) | ≤ 7 ppm |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤ 2 ppm |
Plomb (Pb) | ≤ 0,5 ppm |
Sélénium (Se) | ≤ 5 ppm |
Caractéristiques | Spécifications |
Diamètre moyen de la microperle | 0,8mm |
Cécile (client confirmé) –
Livraison rapide et en toute sécurité. Produit de qualité. Achat de confiance.